КЛИН К2/В. Двойное стекловолокно
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Конструкция
Основа конструкции шлангов типа КЛИН спиральная выполнена из профилированной стальной оцинкованной или нержавеющей ленты.
- Шланги типа КЛИН очень гибкие и хорошо составляются занимая мало места во время транспортирования.
- Шланги типа КЛИН пригодные для транспортирования газов.
Размеры
- Диапазон диаметров: 50-1150 мм.
- Стандартная длина отрезков: для диаметров 50-350 мм – 6 м.п., для диаметров 400-1000 мм – 4 м.п.
Свойства
- Рабочая температура: до +400°С.
Применение
- Как вентиляционный шланг для воздуха высоких температур.
|
Внутренний диаметр [мм]
|
Радиус изгиба [мм] |
Масса [кг/м]
|
| 50 | 32 | 0,39 |
| 60 | 38 | 0,43 |
| 65 | 41 | 0,45 |
| 70 | 44 | 0,46 |
| 75 | 47 | 0,48 |
| 80 | 50 | 0,5 |
| 90 | 57 | 0,54 |
| 100 | 63 | 0,61 |
| 110 | 69 | 0,71 |
| 115 | 73 | 0,73 |
| 120 | 76 | 0,76 |
| 125 | 79 | 0,78 |
| 130 | 82 | 0,86 |
| 140 | 88 | 0,89 |
| 150 | 95 | 0,97 |
| 160 | 101 | 1,03 |
| 165 | 104 | 1,07 |
| 175 | 109 | 1,13 |
| 180 | 113 | 1,18 |
| 190 | 120 | 1,25 |
| 200 | 126 | 1,34 |
| 225 | 142 | 1,51 |
| 230 | 145 | 1,55 |
| 250 | 158 | 1,68 |
| 280 | 177 | 1,8 |
| 300 | 189 | 1,88 |
| 315 | 199 | 1,98 |
| 320 | 202 | 2 |
| 350 | 221 | 2,12 |
| 355 | 224 | 2,16 |
| 400 | 252 | 2,32 |
| 450 | 284 | 2,62 |
| 470 | 296 | 2,77 |
| 500 | 315 | 2,92 |
| 560 | 352 | 3,1 |
| 600 | 378 | 3,22 |
| 700 | 441 | 3,72 |
| 800 | 504 | 4,22 |
| 900 | 567 | 4,92 |
| 1 000 | 630 | 5,42 |
| 1 100 | 693 | 5,92 |
| 1 150 | 725 | 6,17 |








Отзывы
Отзывов пока нет.