Конструкция
Основанием конструкции рукава является спираль из пружинной проволоки, которая соединяется эластичным покрытием из полихлорвинила.
- Толщина проволоки: 1,2 – 3,5 мм в зависимости от диаметра рукава.
- Толщина эластичной стенки: около 0,9 мм.
Свойства
Полихлорвинил является стойким материалом, который не поддается коррозии. Характеризуется способностью тушения вибрации. Внутренняя стенка рукава гладкая, что позволяет снизить силу трения. Важными свойствами полихлорвинила является малый вес и высокая гибкость.
- Диапазон температур : 0 °С – +70°С.
Размеры
- Диапазон диаметров: 20-650 мм.
Технические параметры
Диаметр внутренний [мм] | Диаметр внешний [мм] | Радиус изгиба [мм] | Масса [кг/м] | Рабочее давление [бар] | Давление [бар] |
20 | 25 | 25 | 0,3 | 0,7 | 0,314 |
25 | 30 | 30 | 0,33 | 0,7 | 0,363 |
32 | 37 | 37 | 0,37 | 0,6 | 0,461 |
38 | 44 | 44 | 0,4 | 0,5 | 0,51 |
40 | 46 | 46 | 0,42 | 0,5 | 0,559 |
42 | 48 | 48 | 0,44 | 0,4 | 0,608 |
45 | 51 | 51 | 0,46 | 0,4 | 0,608 |
50 | 56 | 56 | 0,51 | 0,4 | 0,657 |
55 | 61 | 61 | 0,55 | 0,3 | 0,706 |
60 | 66 | 66 | 0,6 | 0,3 | 0,706 |
63 | 69 | 69 | 0,64 | 0,3 | 0,755 |
65 | 72 | 72 | 0,68 | 0,3 | 0,755 |
70 | 76 | 76 | 0,73 | 0,2 | 0,755 |
75 | 82 | 82 | 0,78 | 0,2 | 0,755 |
80 | 88 | 88 | 0,84 | 0,2 | 0,804 |
82 | 90 | 90 | 0,86 | 0,2 | 0,853 |
85 | 93 | 93 | 0,89 | 0,2 | 0,853 |
90 | 98 | 98 | 0,95 | 0,2 | 0,853 |
95 | 103 | 103 | 1,01 | 0,2 | 0,853 |
100 | 108 | 108 | 1,07 | 0,2 | 0,853 |
105 | 113 | 113 | 1,11 | 0,2 | 0,853 |
110 | 118 | 118 | 1,15 | 0,2 | 0,853 |
115 | 123 | 123 | 1,19 | 0,2 | 0,902 |
120 | 128 | 128 | 1,22 | 0,2 | 0,902 |
125 | 133 | 133 | 1,27 | 0,2 | 0,902 |
127 | 135 | 135 | 1,29 | 0,2 | 0,902 |
130 | 138 | 138 | 1,31 | 0,2 | 0,902 |
135 | 143 | 143 | 1,36 | 0,1 | 0,902 |
140 | 148 | 148 | 1,42 | 0,1 | 0,902 |
145 | 153 | 153 | 1,46 | 0,1 | 0,902 |
150 | 158 | 158 | 1,5 | 0,1 | 0,902 |
160 | 168 | 168 | 1,61 | 0,1 | 0,902 |
165 | 173 | 173 | 1,67 | 0,1 | 0,902 |
170 | 178 | 188 | 1,73 | 0,1 | 0,902 |
180 | 188 | 188 | 1,87 | 0,1 | 0,902 |
185 | 196 | 196 | 1,92 | 0,1 | 0,902 |
190 | 203 | 203 | 2 | 0,1 | 0,902 |
200 | 208 | 208 | 2,14 | 0,1 | 0,902 |
203 | 211 | 211 | 2,18 | 0,1 | 0,902 |
210 | 218 | 218 | 2,28 | 0,1 | 0,951 |
220 | 228 | 228 | 2,34 | 0,1 | 0,951 |
226 | 234 | 234 | 2,39 | 0,1 | 0,951 |
240 | 248 | 248 | 2,24 | 0,1 | 0,951 |
250 | 258 | 258 | 2,65 | 0,1 | 0,951 |
275 | 283 | 283 | 2,87 | 0,1 | 0,951 |
280 | 288 | 288 | 2,93 | 0,1 | 0,951 |
300 | 308 | 308 | 3,1 | 0,1 | 0,951 |
315 | 323 | 323 | 3,37 | 0,1 | 0,951 |
320 | 328 | 328 | 3,46 | 0,1 | 0,951 |
350 | 358 | 358 | 4 | 0,1 | 0,951 |
355 | 363 | 363 | 4,15 | 0,1 | 0,951 |
400 | 408 | 408 | 5,4 | 0,1 | 0,951 |
450 | 460 | 460 | 6,9 | 0,1 | 0,951 |
500 | 510 | 510 | 8,3 | 0,1 | 0,951 |
Отзывы
Отзывов пока нет.