Тип Flat B2
- Опис
- Відгуки (0)
Опис
| Матеріал | спеціальний поліуретан на основі поліефірного поліуретану |
| Товщина | 1,4 мм |
| Довжина | стандартний до 4 мб |
| Колір | прозорий |
| Поверхневий опір | 109 |
| Клас займистості | V – II відповідно до UL 94 |
| Коефіцієнт стирання | 30 мм3 |
| Хімічна стійкість | див. таблицю хімічної стійкості |
| Тепловий опір | – 40 ÷ +75 OC |
| Властивості |
очень хорошая стойкость к истиранию, хорошая химическая стойкость,а также к гидролизу
|
|
Застосування
|
для передачі пилу, стружки і тирси в якості закінчень витяжних і пилоуловлюючих установок, як зливних рукавів |
| в резервуарах і бункерах, в якості покриття для рухомих частин машин, як компенсаторів, як деталей машин і просіює, сортувального обладнання |
|
Внутрішній діаметр [мм]
|
Зовнішній діаметр [мм] |
| 90 | 93 |
| 95 | 98 |
| 100 | 103 |
| 105 | 108 |
| 110 | 113 |
| 115 | 118 |
| 120 | 123 |
| 125 | 128 |
| 127 | 130 |
| 130 | 133 |
| 135 | 138 |
| 140 | 143 |
| 145 | 148 |
| 150 | 153 |
| 160 | 163 |
| 165 | 168 |
| 170 | 173 |
| 180 | 183 |
| 185 | 188 |
| 190 | 193 |
| 200 | 203 |
| 203 | 206 |
| 210 | 213 |
| 220 | 223 |
| 226 | 229 |
| 240 | 243 |
| 250 | 253 |
| 275 | 278 |
| 280 | 283 |
| 300 | 303 |
| 315 | 318 |
| 320 | 323 |
| 350 | 353 |
| 355 | 358 |
| 400 | 403 |
| 450 | 453 |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.