Конструкція
Основу конструкції рукава складає спіраль з пружинного дроту, яка з’єднана еластичним покриттям поліуретану.
- Товщина дроту: 1,0 – 2,5 мм в залежності від діаметру рукава.
- Товщина еластичної стінки: біля 0,7 мм.
Властивості
Поліуретан є дуже витривалим матеріалом, який успішно протидіє зносу (приблизно в 100 разів більше ніж ПХВ).
Рукав, виготовлений із поліуретану, є набагато зносостійкішим ніж рукав, виготовлений з найстійкішої гуми. Він є електричне антистатичним, не горить і зберігає свої властивості навіть при дуже низьких температурах.
Поліуретан не пристосований до прокладки під землею.
- Діапазон температур: -40°С – +150°С.
- Колір: напівпрозорий з видимою спіраллю, кольорове виконання по замовленню.
Розміри
- Діапазон діаметрів: 20-650 мм.
- Довжина: 10 м, за узгодженням із замовником може бути збільшена максимум до 20 м.
Застосування
- Транспортування газових і рідких субстанцій (повітря, промислові гази, мастильні випарування, вода, водяні рідини, мінеральні мастила, шлам, тощо).
- Транспортування пороху та гранулятів (дим, стружки, опилки, хімічні субстанції).
- Транспортування гострих часток скла і кераміки, піску та гравію.
- Вентиляційні рукави в системах внутрішньої кліматизації.
- Захист кабельних каналів.
Технічні параметри
|
Внутрішній діаметр [мм]
|
Зовнішній діаметр [мм]
|
Радіус згинання [мм]
|
Масса [кг/м]
|
Робочий тиск [бар]
|
Вакуумна стійкість |
Розрідження [бар]
|
|
| [мм H2O] | [бар] | ||||||
| 20 | 25 | 25 | 0,29 | 3,1 | 8000 | 0,784 | 0,216 |
| 25 | 30 | 30 | 0,33 | 3,1 | 7800 | 0,764 | 0,236 |
| 32 | 37 | 37 | 0,36 | 2,4 | 7000 | 0,686 | 0,314 |
| 38 | 44 | 44 | 0,37 | 1,9 | 6500 | 0,637 | 0,363 |
| 40 | 45 | 46 | 0,39 | 1,9 | 6500 | 0,637 | 0,363 |
| 42 | 46 | 46 | 0,4 | 1,7 | 5700 | 0,558 | 0,442 |
| 45 | 48 | 46 | 0,4 | 1,7 | 5700 | 0,558 | 0,442 |
| 50 | 56 | 56 | 0,41 | 1,6 | 4900 | 0,48 | 0,52 |
| 55 | 61 | 61 | 0,44 | 1,5 | 4200 | 0,411 | 0,589 |
| 60 | 66 | 66 | 0,48 | 1,4 | 4200 | 0,411 | 0,589 |
| 63 | 69 | 69 | 0,5 | 1,3 | 3700 | 0,362 | 0,638 |
| 65 | 72 | 72 | 0,51 | 1,2 | 3500 | 0,343 | 0,657 |
| 70 | 77 | 77 | 0,54 | 1,1 | 3500 | 0,343 | 0,657 |
| 75 | 82 | 82 | 0,58 | 1 | 2800 | 0,274 | 0,726 |
| 80 | 88 | 88 | 0,67 | 0,9 | 2500 | 0,245 | 0,755 |
| 82 | 90 | 90 | 0,69 | 0,8 | 2200 | 0,215 | 0,785 |
| 85 | 92 | 93 | 0,71 | 0,8 | 2200 | 0,215 | 0,785 |
| 90 | 98 | 98 | 0,76 | 0,8 | 2000 | 0,196 | 0,804 |
| 95 | 103 | 103 | 0,78 | 0,8 | 2000 | 0,196 | 0,804 |
| 100 | 108 | 108 | 0,81 | 0,8 | 2000 | 0,196 | 0,804 |
| 105 | 113 | 118 | 0,84 | 0,7 | 2000 | 0,196 | 0,804 |
| 110 | 118 | 118 | 0,87 | 0,7 | 2000 | 0,196 | 0,804 |
| 115 | 123 | 123 | 0,9 | 0,7 | 2000 | 0,196 | 0,804 |
| 120 | 128 | 128 | 0,94 | 0,7 | 2000 | 0,196 | 0,804 |
| 125 | 133 | 133 | 0,99 | 0,6 | 2000 | 0,196 | 0,804 |
| 127 | 135 | 135 | 1,01 | 0,5 | 2000 | 0,196 | 0,804 |
| 130 | 138 | 138 | 1,03 | 0,5 | 2000 | 0,196 | 0,804 |
| 135 | 143 | 143 | 1,05 | 0,5 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 140 | 148 | 148 | 1,08 | 0,5 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 145 | 153 | 153 | 1,12 | 0,5 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 150 | 158 | 158 | 1,16 | 0,5 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 160 | 168 | 168 | 1,23 | 0,5 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 165 | 173 | 173 | 1,28 | 0,4 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 170 | 178 | 178 | 1,32 | 0,4 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 180 | 188 | 188 | 1,41 | 0,4 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 185 | 185 | 185 | 1,44 | 0,4 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 190 | 198 | 198 | 1,47 | 0,4 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 200 | 208 | 208 | 1,54 | 0,4 | 1500 | 0,147 | 0,853 |
| 203 | 211 | 211 | 1,59 | 0,3 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 210 | 218 | 218 | 1,63 | 0,3 | 1000 | 0,098 | 0,902 |
| 220 | 228 | 228 | 1,71 | 0,3 | 700 | 0,068 | 0,932 |
| 226 | 234 | 234 | 1,73 | 0,2 | 700 | 0,068 | 0,932 |
| 240 | 248 | 248 | 1,78 | 0,2 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 250 | 258 | 258 | 1,93 | 0,2 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 275 | 283 | 283 | 2,15 | 0,2 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 280 | 288 | 288 | 2,2 | 0,2 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 300 | 308 | 308 | 2,51 | 0,2 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 315 | 323 | 323 | 2,78 | 0,2 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 320 | 328 | 328 | 2,92 | 0,2 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 350 | 358 | 358 | 2,98 | 0,2 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 355 | 363 | 363 | 3,01 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 400 | 408 | 408 | 3,15 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 450 | 460 | 460 | 5,1 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
| 500 | 510 | 520 | 6,3 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |









Відгуки
Відгуків немає, поки що.