Конструкція
Основа конструкції шлангів типу КЛІН спіральна виконана з профільованої сталевої оцинкованої або нержавіючої стрічки.
- Шланги типу КЛІН дуже гнучкі, добре складаються і займають мало місця під час транспортування.
- Шланги типу КЛІН придатні для транспортування газів.
Розміри
- Діапазон діаметрів: 50-1150 мм.
- Стандартна довжина відтинків: для діаметрів 50-350 мм – 6 м.п., для діаметрів 400-1000 мм – 4 м.п.
Властивості
- Робоча температура: до +500°С.
Застосування
- Як вентиляційний шланг для повітря високих температур.
|
Середній діаметр
[мм]
|
Діаметр згину [мм] | Маса [кг/м] |
| 50 | 32 | 0,34 |
| 60 | 38 | 0,36 |
| 65 | 41 | 0,38 |
| 70 | 44 | 0,4 |
| 75 | 47 | 0,42 |
| 80 | 50 | 0,44 |
| 90 | 57 | 0,47 |
| 100 | 63 | 0,5 |
| 110 | 69 | 0,54 |
| 115 | 73 | 0,55 |
| 120 | 76 | 0,56 |
| 125 | 79 | 0,58 |
| 130 | 82 | 0,62 |
| 140 | 88 | 0,67 |
| 150 | 95 | 0,72 |
| 160 | 101 | 0,77 |
| 165 | 104 | 0,81 |
| 175 | 109 | 0,84 |
| 180 | 113 | 0,86 |
| 190 | 120 | 0,91 |
| 200 | 126 | 0,96 |
| 225 | 142 | 1,13 |
| 230 | 145 | 1,17 |
| 250 | 158 | 1,24 |
| 280 | 177 | 1,38 |
| 300 | 189 | 1,5 |
| 315 | 199 | 1,54 |
| 320 | 202 | 1,58 |
| 350 | 221 | 1,71 |
| 355 | 224 | 1,74 |
| 400 | 252 | 1,91 |
| 450 | 284 | 2,18 |
| 470 | 296 | 2,27 |
| 500 | 315 | 2,4 |
| 560 | 352 | 2,59 |
| 600 | 378 | 2,74 |
| 700 | 441 | 3,08 |
| 800 | 504 | 3,56 |
| 900 | 567 | 4,11 |
| 1000 | 630 | 4,7 |
| 1100 | 693 | 5,17 |
| 1150 | 762 | 5,68 |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.