Хомут силовой нержавеющий W2

Хомут силовой нержавеющий W2

Хомут силовой нержавеющий W2

В наличии

Описание

Особенности

  • Имеют отбортовку по краям ленты
  • Применяется трехточечная сварка при креплении корпуса гайки, что повышает жесткость соединения элементов хомута
  • Шарнирные элементы из высококачественной стали для высокого момента затяжки
  • Высокая вибростойкость
  • Диапазон размеров от 17 до 252 мм

В зависимости от материала, подразделяется на

  • W1 – оцинкованный болт и лента
  • W2 – оцинкованный болт, нержавеющая лента, стойкая к химическим веществам и коррозии
  • W4 – нержавеющий болт и лента, стойкие к химическим веществам и коррозии

Применение

  • Зажимной хомут для жестких рукавов со спиралью, толстой стенкой, с высоким напорным и вакуумным давлением
  • Сельское хозяйство, пищевая, химическая промышленность, ирригация и другие отрасли, где необходимо надежное соединение армированных шлангов
Наименование Min D,мм Max D,мм Ширина Ленты,мм Толщина Ленты,мм Диаметр болта Момент затяжки,Hм Сталь
17 х 19 17 19 18 0,6 M5*40 7 W1
19 х 21 19 21 18 0,6 M5*40 7 W1
20 х 22 20 22 18 0,6 M5*40 7 W1
21 х 23 21 23 18 0,6 M5*40 7 W1
23 х 25 23 25 18 0,6 M5*40 7 W1,W4
26 х 28 26 28 18 0,6 M5*40 7 W1
29 х 31 29 31 20 0,8 M6*50 12 W1
30 х 33 30 33 20 0,8 M6*50 12 W1
32 х 35 32 35 20 0,8 M6*50 12 W1
34 х 37 34 37 20 0,8 M6*50 12 W1
36 х 39 36 39 20 0,8 M6*50 12 W1
38 х 41 38 41 20 0,8 M6*50 12 W1
40 х 43 40 43 20 0,8 M6*50 12 W1
42 х 46 42 46 20 0,8 M6*50 12 W1
44 х 47 44 47 22 1,2 M6*50 12 W1
48 х 51 48 51 22 1,2 M6*55 12 W1,W2,W4
52 х 55 52 55 22 1,2 M6*55 12 W1
56 х 59 56 59 22 1,2 M6*55 12 W1
60 х 63 60 63 22 1,2 M6*55 12 W1,W2
64 х 67 64 67 22 1,2 M8*70 16 W1
68 х 73 68 73 24 1,5 M8*70 25 W1
74 х 79 74 79 24 1,5 M8*70 25 W1,W4
76 х 80 76 80 24 1,5 M8*70 25 W1
80 х 85 80 85 24 1,5 M8*70 25 W1
86 х 91 86 91 24 1,5 M8*70 25 W1
92 х 97 92 97 24 1,5 M8*70 25 W1
98 х 103 98 103 24 1,5 M8*70 25 W1,W2,W4
104 х 112 104 112 24 1,5 M8*80 25 W1,W4
110 х 118 110 118 24 1,5 M8*80 25 W1
113 х 121 113 121 24 1,5 M8*80 25 W1
115 х 130 115 130 24 1,5 M8*80 25 W1
122 х 130 122 130 24 1,5 M8*80 25 W1
131 х 139 131 139 26 1,7 M10*90 40 W1
140 х 148 140 148 26 1,7 M10*90 40 W1,W4
149 х 161 149 161 26 1,7 M10*110 40 W1
162 х 174 162 174 26 1,7 M10*110 40 W1
175 х 187 175 187 26 1,7 M10*110 40 W1
188 х 200 188 200 26 1,7 M10*110 40 W1
195 х 210 195 210 26 1,7 M10*110 40 W1
201 х 213 201 213 26 1,7 M10*110 40 W1
214 х 226 214 226 26 1,7 M10*110 40 W1
227 х 239 227 239 26 1,7 M10*110 40 W1
240 х 252 240 252 26 1,7 M10*110 40 W1
253 х 265 253 265 26 1,7 M10*110 40 W1

Отзывы

Отзывов пока нет.


Будьте первым, кто оставил отзыв на “Хомут силовой нержавеющий W2”

Вы только что добавили этот товар в корзину: