

Металлорукав оцинкованный тип В

Металлорукав оцинкованный тип В
В наличии
0 out of 5
Категория: Металлорукава из оцинкованной стали
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
| Материал | Сталь оцинкованая |
| Толщина стенки | 0,4 мм |
| Уплотнение | Уплотнение – силикон или стекловолокно |
| Длина | До 10 мб, для некоторых диаметров, за предварительной договоренностью возможны большие длины |
| Цвет | Сталь |
| Тепловое сопротивление | + 300 OC – силикон
+ 500 OC – стеклопластик |
| Поверхностное сопротивление | Сопротивление потоку и поверхностное сопротивление <103Ω |
| Свойства | Долговечные, стойкие к механическим повреждениям и горячей сварочной стружке |
| Применение | Для транспортировки пыли, стружки, опилок, гранул, в качестве защитного шланга для пластиковых шлангов и кабелей, для удаления горячего воздуха |
| Внутренний диаметр [мм] | Внешний диаметр [мм] | Радиус изгиба [мм] | Масса [кг/м] |
| 50 | 60 | 160 | 0,84 |
| 55 | 65 | 180 | 0,9 |
| 57 | 67 | 185 | – |
| 60 | 70 | 215 | 1,01 |
| 65 | 75 | 230 | 1,09 |
| 67 | 77 | 235 | – |
| 70 | 80 | 240 | 1,17 |
| 75 | 85 | 255 | 1,25 |
| 80 | 90 | 270 | 1,34 |
| 85 | 95 | 275 | – |
| 90 | 100 | 280 | 1,85 |
| 95 | 105 | 290 | – |
| 100 | 110 | 300 | 2,04 |
| 105 | 115 | 315 | – |
| 110 | 120 | 330 | 2,24 |
| 112 | 122 | 340 | – |
| 120 | 130 | 380 | 2,44 |
| 124 | 134 | 390 | 2,5 |
| 125 | 135 | 400 | 2,54 |
| 130 | 140 | 410 | 2,93 |
| 135 | 145 | 420 | – |
| 140 | 150 | 440 | 3,13 |
| 146 | 156 | 450 | – |
| 150 | 160 | 460 | 3,35 |
| 158 | 168 | 480 | – |
| 160 | 170 | 490 | 3,57 |
| 168 | 178 | 500 | – |
| 180 | 190 | 545 | 4,01 |
| 202 | 212 | 560 | 5,51 |
| 225 | 235 | 630 | 6,18 |
| 250 | 260 | 700 | 6,85 |
| 280 | 290 | 760 | 7,52 |
| 300 | 310 | 850 | 8,2 |
| 337 | 347 | 910 | 8,84 |




Отзывы
Отзывов пока нет.