Рукав ПВХ Грин
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Области применения: напорно- всасывающий шланг для транспортировки воды, алкоголя с содержанием спирта до 20 %, пищевых продуктов. Широко применяется в сельском хозяйстве как семяпровод на пневматических посевных комплексах. Широко применяется для перекачивания пестицидов и различных удобрений, КАС (карбамидно-аммиачная смесь), в том числе сухих сыпучих, а также при транспортировке зерновых культур. Рукав используется на сельскохозяйственной технике (сеялках, опрыскивателях и т.д.).
Свойства: шланг из эластичного ПВХ, армирован усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя – слегка ребристая. Устойчив к воздействию давления, абразивному износу, ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям.
Материал: мягкий прозрачный ПВХ.
Укрепление: жесткий, ударопрочный ПВХ.
Цвет: прозрачный с белой ПВХ спиралью. Возможные варианты спирали: черная, синяя, серая.
Рабочая температура: от -10° C до +60° C
|
Вн. диаметр (мм)
|
Вес (г/м) | Толщ.стенки (мм) | Радиус изгиба (мм) | Раб.давл (бар) | Макс.давл (бар) | Вакуум (м/Н2О) | Упаковка (м) | Объем упаковки (м3) |
| 16 | 200 | 2,5 | 80 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,03 |
| 20 | 240 | 2,8 | 110 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,037 |
| 25 | 300 | 2,8 | 130 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,056 |
| 30 | 360 | 2,9 | 150 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,073 |
| 32 | 390 | 3 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,078 |
| 35 | 440 | 3,2 | 170 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,087 |
| 38 | 520 | 3,4 | 182 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,114 |
| 40 | 550 | 3,5 | 195 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,125 |
| 45 | 670 | 3,8 | 215 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,15 |
| 50 | 800 | 4,1 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,197 |
| 51 | 820 | 4,1 | 240 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,199 |
| 55 | 900 | 4,1 | 255 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,23 |
| 60 | 970 | 4,1 | 275 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,285 |
| 63 | 1040 | 4,2 | 290 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,285 |
| 65 | 1100 | 4,2 | 300 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,3 |
| 70 | 1200 | 4,5 | 320 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,339 |
| 75 | 1250 | 4,5 | 335 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,402 |
| 76 | 1300 | 4,7 | 340 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,406 |
| 80 | 1550 | 5,2 | 365 | 5 | 12 | 7 | 30 | 0,442 |
| 90 | 1850 | 6 | 420 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,63 |
| 100 | 2200 | 6 | 470 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,765 |
| 102 | 2280 | 6 | 500 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,765 |
| 110 | 2550 | 6 | 520 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,865 |
| 120 | 2800 | 6,2 | 650 | 3 | 9 | 6 | 30 | 1,024 |
| 125 | 2900 | 6,2 | 670 | 3 | 9 | 6 | 30 | 1,1 |
| 127 | 3000 | 6,2 | 680 | 3 | 9 | 5,5 | 30 | 1,2 |
| 130 | 3200 | 6,2 | 710 | 3 | 9 | 5 | 30 | 1,21 |
| 140 | 3700 | 6,2 | 750 | 3 | 9 | 5 | 30 | 1,22 |
| 150 | 4300 | 6,2 | 780 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1,255 |
| 200 | 6500 | 8,2 | 890 | 2 | 6 | 4,5 | 10 | 0,5 |








Отзывы
Отзывов пока нет.