Конструкция
Основанием конструкции рукава является спираль из пружинной проволоки, которая соединяется эластичным покрытием из полиуретана.
- Толщина проволоки: 1,0 – 2,5 мм в зависимости от диаметра рукава.
- Толщина эластичной стенки: около 0,7 мм.
Свойства
Полиуретан является очень устойчивым материалом, который успешно противодействует износу (приблизительно в 100 раз больше, чем ПХВ). Рукав, изготовленный из полиуретана, намного более износоустойчив, чем рукав, изготовленный из самой стойкой резины.
Он электрически антистатичен, не горит и сохраняет свои свойства даже при очень низких температурах. Тяжелый тип характеризуется повышенным противодействием к вакууму. Полиуретан не приспособлен к прокладке под землей.
- Диапазон температур: -40 °С – +150°С.
- Цвет: полупрозрачный с видимой спиралью, цветовое исполнение по заказу.
Размеры
- Диапазон диаметров: 20-650 мм.
- Длина: 10 м, по договоренности с заказчиком может быть увеличена максимум до 20 м.
Применение
- Транспортировка газовых и жидких субстанций (воздух, промышленные газы, смазочные испарения, вода, водяные жидкости, минеральные смазочные материалы, шлам и т.п.).
- Транспортировка пыли и гранулятов (дым, стружки, опилки, химические субстанции).
- Транспортировка острых частиц стекла и керамики, песка и гравия.
- Вентиляционные рукава в системах внутренней климатизации.
- Защита кабельных каналов.
Внутренний диаметр [мм]
|
Внешний диаметр [мм]
|
Радиус изгиба [мм]
|
Масса [кг/м]
|
Рабочее давление [бар]
|
Вакуумная стойкость |
Разрежение [бар]
|
|
[мм H2O] | [бар] | ||||||
20 | 27 | 40 | 0,3 | 4 | 9500 | 0,931 | 0,069 |
25 | 32 | 47 | 0,35 | 4 | 9500 | 0,931 | 0,069 |
32 | 39 | 59 | 0,41 | 3,5 | 9000 | 0,882 | 0,118 |
38 | 46 | 70 | 0,48 | 3 | 8500 | 0,833 | 0,167 |
40 | 48 | 72 | 0,51 | 2,9 | 8200 | 0,803 | 0,197 |
42 | 50 | 75 | 0,53 | 2,8 | 8000 | 0,784 | 0,216 |
45 | 53 | 80 | 0,56 | 2,8 | 8000 | 0,784 | 0,216 |
50 | 58 | 87 | 0,62 | 2,7 | 7700 | 0,754 | 0,246 |
55 | 63 | 95 | 0,69 | 2,6 | 7500 | 0,735 | 0,265 |
60 | 68 | 102 | 0,75 | 2,5 | 7300 | 0,715 | 0,285 |
63 | 71 | 109 | 0,79 | 2,4 | 6500 | 0,637 | 0,363 |
65 | 73 | 115 | 0,83 | 2,4 | 6500 | 0,637 | 0,363 |
70 | 78 | 120 | 0,89 | 2,2 | 6000 | 0,588 | 0,412 |
75 | 83 | 125 | 0,94 | 2 | 5700 | 0,558 | 0,412 |
80 | 88 | 135 | 0,99 | 1,8 | 5500 | 0,539 | 0,461 |
82 | 90 | 138 | 1,02 | 1,7 | 5200 | 0,509 | 0,491 |
85 | 93 | 143 | 1,06 | 1,7 | 5200 | 0,509 | 0,491 |
90 | 100 | 150 | 1,13 | 1,6 | 5000 | 0,49 | 0,51 |
95 | 105 | 158 | 1,16 | 1,5 | 4600 | 0,45 | 0,55 |
100 | 110 | 165 | 1,21 | 1,4 | 4200 | 0,411 | 0,589 |
105 | 115 | 173 | 1,27 | 1,3 | 4000 | 0,392 | 0,608 |
110 | 120 | 180 | 1,33 | 1,3 | 4000 | 0,392 | 0,608 |
115 | 125 | 187 | 1,39 | 1,2 | 3000 | 0,294 | 0,706 |
120 | 130 | 195 | 1,45 | 1,2 | 3000 | 0,294 | 0,706 |
125 | 135 | 203 | 1,51 | 1,2 | 3000 | 0,294 | 0,706 |
127 | 137 | 207 | 1,55 | 1,2 | 2800 | 0,274 | 0,726 |
130 | 140 | 210 | 1,59 | 1,2 | 2800 | 0,274 | 0,726 |
135 | 145 | 218 | 1,65 | 1,1 | 2500 | 0,245 | 0,755 |
140 | 150 | 225 | 1,71 | 1 | 2200 | 0,215 | 0,785 |
145 | 155 | 233 | 1,76 | 1 | 2200 | 0,215 | 0,785 |
150 | 160 | 240 | 1,81 | 1 | 2200 | 0,215 | 0,785 |
160 | 170 | 255 | 2,11 | 0,9 | 2000 | 0,196 | 0,804 |
165 | 175 | 258 | 2,21 | 0,7 | 1700 | 0,166 | 0,834 |
170 | 180 | 260 | 2,31 | 0,7 | 1700 | 0,166 | 0,834 |
180 | 190 | 285 | 2,53 | 0,7 | 1700 | 0,166 | 0,834 |
185 | 195 | 295 | 2,62 | 0,7 | 1700 | 0,166 | 0,834 |
190 | 200 | 300 | 2,71 | 0,7 | 1700 | 0,166 | 0,834 |
200 | 210 | 315 | 2,89 | 0,7 | 1700 | 0,166 | 0,834 |
203 | 213 | 322 | 2,94 | 0,6 | 1400 | 0,137 | 0,863 |
210 | 220 | 334 | 3,05 | 0,6 | 1400 | 0,137 | 0,863 |
220 | 230 | 353 | 3,21 | 0,6 | 1200 | 0,117 | 0,883 |
226 | 236 | 362 | 3,28 | 0,5 | 1200 | 0,117 | 0,883 |
240 | 250 | 380 | 3,4 | 0,5 | 1200 | 0,117 | 0,883 |
250 | 260 | 390 | 3,49 | 0,5 | 1200 | 0,117 | 0,883 |
275 | 285 | 420 | 3,7 | 0,4 | 1100 | 0,107 | 0,893 |
280 | 290 | 430 | 3,78 | 0,4 | 1100 | 0,107 | 0,893 |
300 | 310 | 445 | 3,98 | 0,4 | 1100 | 0,107 | 0,893 |
315 | 325 | 465 | 4,1 | 0,4 | 1100 | 0,107 | 0,893 |
320 | 330 | 470 | 4,15 | 0,4 | 1100 | 0,107 | 0,893 |
350 | 360 | 510 | 4,41 | 0,4 | 1100 | 0,107 | 0,893 |
355 | 365 | 520 | 4,47 | 0,3 | 700 | 0,068 | 0,932 |
400 | 410 | 573 | 4,92 | 0,3 | 700 | 0,068 | 0,932 |
450 | 460 | 628 | 5,8 | 0,2 | 500 | 0,049 | 0,951 |
500 | 510 | 670 | 7,5 | 0,1 | 500 | 0,049 | 0,951 |
Отзывы
Отзывов пока нет.