Тип А2. Поліхлорвініл – важка конструкція

Опис

Конструкція

Основу конструкції рукава складає спіраль з пружинного дроту, яка з’єднана еластичним покриттям поліхлорвінілу.

  • Товщина дроту: 1,0 – 2,5 мм в залежності від діаметру рукава.
  • Товщина еластичної стінки: біля 1,4 мм

Властивості

Поліхлорвініл є витривалим матеріалом, який не піддається корозії. Характеризується спроможністю гасіння вібрацій. Внутрішня стінка рукава є гладкою, що дозволяє знизити силу тертя. Істотну властивість рукава складає відносно мала вага і досконала гнучкість.

Поліхлорвініл не пристосований для транспортування продовольчих матеріалів. Тяжкий тип характеризується протидією зносу. Надається до використання від високого робочого тиску до вакууму.

  • Діапазон температур: 0°С – +70°С.
  • Колір: напівпрозорий з видимою спіраллю, кольорове виконання за замовленням.

Розміри

  • Діапазон діаметрів: 20-650 мм.
  • Довжина: 10 м, за узгодженням із замовником може бути збільшена максимум до 20 м.

Застосування

  • Транспортування газових і рідких субстанцій (повітря, промислові гази, вода, водяні рідини, шлам, тощо).
  • Транспортування пороху та ґранулятів (дим, стружки, опилки, хімічні субстанції).
  • Вентиляційні рукави в системах внутрішньої кліматизації.
  • Захист кабельних каналів.

Технічні параметри

Внутрішній діаметр
[мм]
Зовнішній діаметр
[мм]
Радіус згину
[мм]
Маса [кг/м]
Робочий тиск
[бар]
Вакуумний опір
Розрідження [бар]
[мм H2O] [бар]
25 32 47 0,36 1,3 8000 0,784 0,216
32 39 59 0,41 1,1 7000 0,686 0,314
38 46 70 0,48 0,9 6000 0,588 0,412
40 48 72 0,52 0,7 5000 0,49 0,51
42 50 73 0,55 0,7 4500 0,441 0,559
45 53 80 0,58 0,7 4500 0,441 0,559
50 58 87 0,64 0,7 4500 0,441 0,559
55 63 95 0,71 0,6 4000 0,392 0,608
60 68 102 0,77 0,6 4000 0,392 0,608
63 71 109 0,8 0,5 4000 0,392 0,608
65 73 115 0,83 0,5 4000 0,392 0,608
70 78 120 0,88 0,4 4000 0,392 0,608
75 83 125 0,94 0,4 4000 0,392 0,608
80 88 135 0,99 0,4 4000 0,392 0,608
82 90 137 1,02 0,4 3500 0,343 0,657
85 93 145 1,05 0,4 3500 0,343 0,657
90 100 150 1,11 0,4 3500 0,343 0,657
95 105 158 1,17 0,4 3000 0,294 0,706
100 110 165 1,24 0,4 3000 0,294 0,706
105 115 172 1,3 0,3 3000 0,294 0,706
110 120 180 1,36 0,3 3000 0,294 0,706
115 125 185 1,42 0,3 2500 0,254 0,755
120 130 195 1,48 0,3 2500 0,245 0,755
125 135 203 1,53 0,3 2500 0,245 0,755
127 137 205 1,56 0,2 2000 0,196 0,804
130 140 210 1,59 0,2 2000 0,196 0,804
135 145 218 1,64 0,2 2000 0,196 0,804
140 150 225 1,71 0,2 2000 0,196 0,804
145 155 233 1,78 0,2 2000 0,196 0,804
150 160 240 1,84 0,2 2000 0,196 0,804
160 170 255 2,11 0,2 2000 0,196 0,804
165 175 263 2,21 0,2 1500 0,147 0,853
170 180 270 2,31 0,2 1500 0,147 0,853
180 190 285 2,51 0,2 1500 0,147 0,853
185 195 293 2,62 0,2 1500 0,147 0,853
190 200 300 2,73 0,2 1500 0,147 0,853
200 210 315 2,93 0,2 1500 0,147 0,853
203 213 318 2,98 0,1 1000 0,098 0,902
210 220 334 3,09 0,1 1000 0,098 0,902
220 230 353 3,25 0,1 1000 0,098 0,902
226 236 368 3,32 0,1 1000 0,098 0,902
240 250 380 3,43 0,1 1000 0,098 0,902
250 260 390 3,52 0,1 1000 0,098 0,902
275 285 417 3,82 0,1 1000 0,098 0,902
280 290 425 3,97 0,1 1000 0,098 0,902
300 310 445 4,11 0,1 1000 0,098 0,902
315 325 465 4,17 0,1 1000 0,098 0,902
320 330 471 4,25 0,1 1000 0,098 0,902
350 360 510 4,45 0,1 1000 0,098 0,902
355 365 517 4,51 0,1 1000 0,098 0,902
400 410 575 4,98 0,1 1000 0,098 0,902
450 460 645 7 0,1 500 0,049 0,951
500 510 740 9,5 0,1 500 0,049 0,951

Вся продукція сертифікована

Відгуки

Відгуків немає, поки що.


Будьте першим, хто залишив відгук “Тип А2. Поліхлорвініл – важка конструкція”“

You've just added this product to the cart: